SuperEnalotto & SuperStar

Diese Lotterie ist ein Multi-Staaten die Vereinigten Staaten spielten am Mittwoch & Samstag mit Sitz Extraktionen in Orlando in Florida Begann die 22 - 4 - 1992
* Ab 23. August 2021 spielen wir auch Montags
Spiel in 48 Staaten - Puerto Rico und den U.S. Virgin Islands Die Zahlen im Bereich von 1 bis 69 + 1 bis 26 Nummern müssen Powerballs
** Diese Lotterie wechselt mehrmals Format Änderung vom 15. Januar 2012 die Zahlen im Spiel waren 1 bis 59 plus 1 bis 35 Powerballs
*** Ab 10. Oktober 2015 Diese Lotterie hat 10 Nummern Bringen Sie von 1 bis 59 zu einer Gesamtmenge von 1 bis 69 Entfernt 9 Nummern Bringen sie von 35 bis 26 Powerballs
Der Gewinn ist nicht weniger als $ 20,000,000 und insgesamt 9 Kategorien von Auszeichnungen
Kategorie Preise |
Gewinnchacen |
|
5 + Powerball | 1 von |
292 201 338 |
5 |
1 von |
11 668 054 |
4 + Powerball | 1 von |
913 129 |
4 |
1 von |
36 525 |
3 + Powerball | 1 von |
14 494 |
2 + Powerball | 1 von |
701 |
3 |
1 von |
580 |
1 + Powerball | 1 von |
92 |
Powerball | 1 von |
38 |
Nicht-Abonnenten Recherchieren 1< Archiv: Die Extraktionen des Monats ect.. > 2< Suche zahlen: Klick < Periode - Monat - Jahr ect.. > 3< Frequenz zahlen: Jede Zahl mit der Gesamtzahl der Zeiten auch als Powerball Angesichts ihrer letzten Extraktion Nummer Nachzügler für jede Rufnummer Die % Zahl und auch als Powerball > 4< Paar: Kombinationen von 2 Zahlen von 1-2 auf 1-69 - 2-3 bis 2-69 etc.. > 5< Zahlen fehlende: Paare von Zahlen von 1-2 auf 1-69 von 2-3 bis 2-69 und ihre Zahlen fehlende merh mit Powerballs ect.. nie Ausgänge gekoppelt an jedem Paar > 6< Generator zahlen von 1 bis 69 All dies mit dem Timer wird auf 5 Minuten eingestellt
Seihe Neuigkeiten
Um zu Sehen alle übrigen Archiv - Suche zahlen - Frequenz zahlen - Paar - Zahlen fehlende - Generator zahlen Für den Einsatz ohne Einschränkungen müssen wir Abonnieren
Die Teilnehmer machen die Suche mit einem Klick auf < Archiv: von 22-4-1992 > < Suche zahlen: Klick auf Periode < 3 Monate - 6 Monate - Letztes Jahr - Letzten 2 Jahre - Letzten 5 Jahre > Klick auf Datum von < Tag - Monat - Jahr > Zu < Tag - Monat - Jahr > Klick auf Anzeigen alle < Suche die Zahlen auf alle Extraktionen > < Frequenz zahlen > < Paar: Alle Kombinationen von 2 Zahlen > < Zahlen fehlende: Alle Paare von 2 Zahlen von 2-3 auf 2-69 von 3-4 ect.. und ihre Zahlen fehlende Abgestimmt auf jedes Paar und Powerballs > < Generator zahlen *** Vom 10-10-2015 verarbeitet Werden < Paar - Zahlen fehlende
Durch einen Klick auf den Pfeil in dem Feld unten zu wählen Archiv Suche zahlen Frequenz zahlen Paar Zahlen fehlende Generator zahlen
D-e | P | P + P | P |
---|---|---|---|
26-04-2025 | 1-12 | 9 | 2 |
26-04-2025 | 1-14 | 2 | 2 |
26-04-2025 | 1-18 | 8 | 2 |
26-04-2025 | 1-69 | 9 | 2 |
08-01-2025 | 1-20 | 8 | 24 |
08-01-2025 | 1-36 | 5 | 24 |
08-01-2025 | 1-38 | 7 | 24 |
08-01-2025 | 1-43 | 6 | 24 |
21-12-2024 | 1-12 | 8 | 1 |
21-12-2024 | 1-17 | 7 | 1 |
21-12-2024 | 1-21 | 10 | 1 |
21-12-2024 | 1-58 | 6 | 1 |
07-12-2024 | 1-31 | 8 | 22 |
07-12-2024 | 1-43 | 5 | 22 |
07-12-2024 | 1-55 | 6 | 22 |
07-12-2024 | 1-57 | 9 | 22 |
04-12-2024 | 1-23 | 5 | 13 |
04-12-2024 | 1-25 | 11 | 13 |
04-12-2024 | 1-28 | 12 | 13 |
04-12-2024 | 1-61 | 6 | 13 |
27-11-2024 | 1-6 | 6 | 5 |
27-11-2024 | 1-7 | 13 | 5 |
27-11-2024 | 1-13 | 9 | 5 |
27-11-2024 | 1-40 | 8 | 5 |
21-10-2024 | 1-25 | 10 | 15 |
21-10-2024 | 1-57 | 8 | 15 |
21-10-2024 | 1-62 | 5 | 15 |
21-10-2024 | 1-64 | 8 | 15 |
02-10-2024 | 1-2 | 11 | 21 |
02-10-2024 | 1-21 | 9 | 21 |
02-10-2024 | 1-37 | 7 | 21 |
02-10-2024 | 1-43 | 4 | 21 |
18-09-2024 | 1-11 | 7 | 7 |
18-09-2024 | 1-22 | 9 | 7 |
18-09-2024 | 1-47 | 10 | 7 |
18-09-2024 | 1-68 | 6 | 7 |
09-09-2024 | 1-16 | 9 | 5 |
09-09-2024 | 1-21 | 8 | 5 |
09-09-2024 | 1-47 | 9 | 5 |
09-09-2024 | 1-60 | 2 | 5 |
19-08-2024 | 1-2 | 10 | 10 |
19-08-2024 | 1-15 | 8 | 10 |
19-08-2024 | 1-23 | 4 | 10 |
19-08-2024 | 1-28 | 11 | 10 |
20-05-2024 | 1-48 | 6 | 5 |
20-05-2024 | 1-64 | 7 | 5 |
20-05-2024 | 1-68 | 5 | 5 |
01-05-2024 | 1-11 | 6 | 15 |
01-05-2024 | 1-19 | 8 | 15 |
01-05-2024 | 1-21 | 7 | 15 |
01-05-2024 | 1-68 | 4 | 15 |
11-03-2024 | 1-3 | 11 | 5 |
11-03-2024 | 1-66 | 7 | 5 |
14-02-2024 | 1-4 | 8 | 18 |
14-02-2024 | 1-45 | 11 | 18 |
14-02-2024 | 1-47 | 8 | 18 |
14-02-2024 | 1-67 | 9 | 18 |
05-02-2024 | 1-2 | 9 | 9 |
05-02-2024 | 1-27 | 9 | 9 |
05-02-2024 | 1-30 | 3 | 9 |
05-02-2024 | 1-67 | 8 | 9 |
24-01-2024 | 1-5 | 6 | 8 |
24-01-2024 | 1-32 | 6 | 8 |
24-01-2024 | 1-50 | 5 | 8 |
24-01-2024 | 1-64 | 6 | 8 |
11-12-2023 | 1-24 | 6 | 20 |
11-12-2023 | 1-27 | 8 | 20 |
11-12-2023 | 1-31 | 7 | 20 |
11-12-2023 | 1-62 | 4 | 20 |
11-11-2023 | 1-12 | 7 | 7 |
11-11-2023 | 1-14 | 1 | 7 |
11-11-2023 | 1-24 | 5 | 7 |
11-11-2023 | 1-57 | 7 | 7 |
04-11-2023 | 1-28 | 10 | 6 |
04-11-2023 | 1-30 | 2 | 6 |
04-11-2023 | 1-34 | 5 | 6 |
04-11-2023 | 1-52 | 6 | 6 |
18-10-2023 | 1-4 | 7 | 24 |
18-10-2023 | 1-13 | 8 | 24 |
18-10-2023 | 1-35 | 7 | 24 |
18-10-2023 | 1-58 | 5 | 24 |
27-09-2023 | 1-7 | 10 | 7 |
27-09-2023 | 1-46 | 8 | 7 |
27-09-2023 | 1-63 | 5 | 7 |
23-09-2023 | 1-12 | 6 | 21 |
23-09-2023 | 1-20 | 7 | 21 |
23-09-2023 | 1-33 | 7 | 21 |
23-09-2023 | 1-66 | 6 | 21 |
04-09-2023 | 1-26 | 8 | 13 |
04-09-2023 | 1-32 | 5 | 13 |
04-09-2023 | 1-46 | 7 | 13 |
04-09-2023 | 1-51 | 5 | 13 |
19-08-2023 | 1-27 | 7 | 13 |
19-08-2023 | 1-38 | 6 | 13 |
19-08-2023 | 1-62 | 3 | 13 |
15-05-2023 | 1-26 | 7 | 25 |
15-05-2023 | 1-28 | 9 | 25 |
15-05-2023 | 1-55 | 5 | 25 |
15-05-2023 | 1-58 | 4 | 25 |
15-04-2023 | 1-33 | 6 | 18 |
15-04-2023 | 1-34 | 4 | 18 |
15-04-2023 | 1-56 | 4 | 18 |
15-04-2023 | 1-59 | 4 | 18 |
20-03-2023 | 1-27 | 6 | 14 |
20-03-2023 | 1-32 | 4 | 14 |
20-03-2023 | 1-47 | 6 | 14 |
20-03-2023 | 1-67 | 7 | 14 |
30-01-2023 | 1-4 | 6 | 5 |
30-01-2023 | 1-12 | 5 | 5 |
30-01-2023 | 1-36 | 4 | 5 |
30-01-2023 | 1-49 | 10 | 5 |
23-11-2022 | 1-2 | 8 | 25 |
23-11-2022 | 1-31 | 6 | 25 |
23-11-2022 | 1-39 | 8 | 25 |
23-11-2022 | 1-66 | 5 | 25 |
21-11-2022 | 1-6 | 5 | 2 |
21-11-2022 | 1-40 | 7 | 2 |
21-11-2022 | 1-51 | 4 | 2 |
21-11-2022 | 1-67 | 6 | 6 |
27-07-2022 | 1-25 | 8 | 26 |
27-07-2022 | 1-44 | 8 | 26 |
27-07-2022 | 1-55 | 4 | 26 |
27-07-2022 | 1-57 | 6 | 26 |
23-05-2022 | 1-33 | 5 | 26 |
23-05-2022 | 1-37 | 6 | 26 |
23-05-2022 | 1-39 | 7 | 26 |
23-05-2022 | 1-42 | 5 | 26 |
21-03-2022 | 1-15 | 7 | 16 |
21-03-2022 | 1-26 | 6 | 16 |
21-03-2022 | 1-63 | 4 | 16 |
21-03-2022 | 1-65 | 2 | 16 |
03-11-2021 | 1-2 | 7 | 26 |
03-11-2021 | 1-24 | 4 | 26 |
03-11-2021 | 1-50 | 4 | 26 |
06-10-2021 | 1-52 | 5 | 1 |
06-10-2021 | 1-64 | 5 | 1 |
15-09-2021 | 1-4 | 5 | 25 |
15-09-2021 | 1-18 | 7 | 25 |
15-09-2021 | 1-46 | 6 | 25 |
15-09-2021 | 1-62 | 2 | 25 |
31-07-2021 | 1-21 | 6 | 4 |
31-07-2021 | 1-22 | 8 | 4 |
31-07-2021 | 1-34 | 3 | 4 |
31-07-2021 | 1-47 | 5 | 4 |
24-07-2021 | 1-4 | 4 | 10 |
24-07-2021 | 1-11 | 5 | 10 |
24-07-2021 | 1-59 | 3 | 10 |
24-07-2021 | 1-67 | 5 | 10 |
10-07-2021 | 1-5 | 5 | 3 |
10-07-2021 | 1-29 | 4 | 3 |
10-07-2021 | 1-54 | 7 | 3 |
10-07-2021 | 1-62 | 1 | 3 |
12-05-2021 | 1-19 | 7 | 17 |
12-05-2021 | 1-20 | 6 | 17 |
12-05-2021 | 1-38 | 5 | 17 |
12-05-2021 | 1-54 | 6 | 17 |
03-04-2021 | 1-17 | 5 | 5 |
03-04-2021 | 1-39 | 6 | 5 |
03-04-2021 | 1-53 | 6 | 5 |
20-03-2021 | 1-6 | 4 | 4 |
20-03-2021 | 1-42 | 4 | 4 |
20-03-2021 | 1-61 | 5 | 4 |
17-02-2021 | 1-15 | 6 | 1 |
17-02-2021 | 1-32 | 3 | 1 |
17-02-2021 | 1-46 | 5 | 1 |
06-02-2021 | 1-16 | 7 | 8 |
06-02-2021 | 1-48 | 5 | 8 |
06-02-2021 | 1-49 | 9 | 8 |
06-02-2021 | 1-65 | 1 | 8 |
30-01-2021 | 1-2 | 6 | 4 |
30-01-2021 | 1-7 | 9 | 4 |
30-01-2021 | 1-52 | 4 | 4 |
06-01-2021 | 1-20 | 5 | 3 |
06-01-2021 | 1-22 | 6 | 3 |
06-01-2021 | 1-60 | 1 | 3 |
06-01-2021 | 1-66 | 4 | 3 |
21-10-2020 | 1-3 | 10 | 26 |
21-10-2020 | 1-13 | 7 | 26 |
21-10-2020 | 1-56 | 3 | 26 |
02-09-2020 | 1-11 | 4 | 18 |
02-09-2020 | 1-20 | 4 | 18 |
02-09-2020 | 1-69 | 8 | 18 |
06-06-2020 | 1-17 | 4 | 18 |
06-06-2020 | 1-38 | 4 | 18 |
06-06-2020 | 1-68 | 3 | 18 |
03-06-2020 | 1-3 | 9 | 17 |
03-06-2020 | 1-26 | 5 | 17 |
03-06-2020 | 1-41 | 5 | 17 |
03-06-2020 | 1-64 | 4 | 17 |
25-04-2020 | 1-3 | 8 | 18 |
25-04-2020 | 1-21 | 4 | 18 |
25-04-2020 | 1-57 | 4 | 18 |
22-04-2020 | 1-33 | 4 | 24 |
22-04-2020 | 1-40 | 6 | 24 |
22-04-2020 | 1-69 | 6 | 24 |
04-01-2020 | 1-21 | 3 | 7 |
04-01-2020 | 1-25 | 7 | 7 |
04-01-2020 | 1-54 | 5 | 7 |
16-10-2019 | 1-25 | 6 | 3 |
16-10-2019 | 1-63 | 3 | 3 |
16-10-2019 | 1-67 | 4 | 3 |
21-09-2019 | 1-9 | 3 | 22 |
21-09-2019 | 1-22 | 5 | 22 |
21-09-2019 | 1-36 | 3 | 22 |
21-09-2019 | 1-68 | 2 | 22 |
27-07-2019 | 1-19 | 6 | 6 |
27-07-2019 | 1-31 | 5 | 6 |
27-07-2019 | 1-48 | 4 | 6 |
27-07-2019 | 1-61 | 3 | 6 |
26-06-2019 | 1-5 | 3 | 24 |
26-06-2019 | 1-16 | 6 | 24 |
26-06-2019 | 1-22 | 4 | 24 |
26-06-2019 | 1-54 | 4 | 24 |
25-05-2019 | 1-2 | 5 | 2 |
25-05-2019 | 1-39 | 5 | 2 |
25-05-2019 | 1-43 | 3 | 2 |
25-05-2019 | 1-66 | 3 | 2 |
08-05-2019 | 1-45 | 10 | 3 |
08-05-2019 | 1-53 | 5 | 3 |
08-05-2019 | 1-64 | 3 | 3 |
17-04-2019 | 1-15 | 5 | 15 |
17-04-2019 | 1-17 | 3 | 15 |
17-04-2019 | 1-46 | 4 | 15 |
17-04-2019 | 1-66 | 1 | 15 |
02-03-2019 | 1-19 | 5 | 21 |
02-03-2019 | 1-25 | 5 | 21 |
02-03-2019 | 1-27 | 5 | 21 |
02-03-2019 | 1-68 | 1 | 21 |
09-02-2019 | 1-3 | 7 | 25 |
09-02-2019 | 1-7 | 8 | 25 |
06-10-2018 | 1-22 | 3 | 15 |
06-10-2018 | 1-27 | 4 | 15 |
06-10-2018 | 1-53 | 4 | 15 |
06-10-2018 | 1-67 | 3 | 15 |
26-09-2018 | 1-2 | 3 | 8 |
26-09-2018 | 1-7 | 7 | 8 |
26-09-2018 | 1-30 | 1 | 8 |
22-08-2018 | 1-7 | 6 | 13 |
22-08-2018 | 1-45 | 9 | 13 |
22-08-2018 | 1-47 | 3 | 13 |
22-08-2018 | 1-69 | 5 | 13 |
18-07-2018 | 1-10 | 7 | 12 |
18-07-2018 | 1-27 | 3 | 12 |
18-07-2018 | 1-28 | 8 | 12 |
18-07-2018 | 1-36 | 2 | 12 |
07-07-2018 | 1-10 | 6 | 22 |
07-07-2018 | 1-45 | 8 | 22 |
07-07-2018 | 1-64 | 2 | 22 |
26-05-2018 | 1-31 | 4 | 21 |
26-05-2018 | 1-45 | 7 | 21 |
26-05-2018 | 1-49 | 8 | 21 |
10-02-2018 | 1-13 | 6 | 20 |
10-02-2018 | 1-27 | 2 | 20 |
10-02-2018 | 1-41 | 4 | 20 |
10-02-2018 | 1-59 | 2 | 20 |
23-12-2017 | 1-13 | 5 | 25 |
23-12-2017 | 1-15 | 4 | 25 |
23-12-2017 | 1-44 | 6 | 25 |
20-12-2017 | 1-20 | 3 | 20 |
20-12-2017 | 1-61 | 2 | 20 |
20-12-2017 | 1-64 | 1 | 20 |
20-12-2017 | 1-69 | 4 | 20 |
11-10-2017 | 1-3 | 5 | 23 |
11-10-2017 | 1-13 | 4 | 23 |
11-10-2017 | 1-19 | 4 | 23 |
11-10-2017 | 1-69 | 3 | 23 |
02-08-2017 | 1-16 | 5 | 18 |
02-08-2017 | 1-54 | 3 | 18 |
02-08-2017 | 1-63 | 2 | 18 |
29-07-2017 | 1-40 | 5 | 12 |
29-07-2017 | 1-45 | 6 | 12 |
29-07-2017 | 1-48 | 3 | 12 |
12-07-2017 | 1-2 | 2 | 9 |
12-07-2017 | 1-18 | 6 | 9 |
12-07-2017 | 1-23 | 3 | 9 |
12-07-2017 | 1-61 | 1 | 9 |
26-04-2017 | 1-15 | 3 | 26 |
26-04-2017 | 1-18 | 5 | 26 |
26-04-2017 | 1-26 | 4 | 26 |
26-04-2017 | 1-51 | 3 | 26 |
19-04-2017 | 1-37 | 5 | 15 |
19-04-2017 | 1-40 | 4 | 15 |
19-04-2017 | 1-52 | 3 | 15 |
11-03-2017 | 1-26 | 3 | 11 |
11-03-2017 | 1-41 | 3 | 11 |
11-03-2017 | 1-50 | 2 | 11 |
11-03-2017 | 1-57 | 3 | 11 |
11-01-2017 | 1-3 | 4 | 24 |
11-01-2017 | 1-13 | 3 | 24 |
31-12-2016 | 1-3 | 3 | 9 |
31-12-2016 | 1-28 | 6 | 9 |
31-12-2016 | 1-57 | 2 | 9 |
17-12-2016 | 1-8 | 5 | 10 |
17-12-2016 | 1-16 | 3 | 10 |
17-12-2016 | 1-40 | 3 | 10 |
17-12-2016 | 1-48 | 2 | 10 |
09-11-2016 | 1-25 | 4 | 2 |
09-11-2016 | 1-28 | 5 | 2 |
09-11-2016 | 1-31 | 3 | 2 |
09-11-2016 | 1-54 | 2 | 2 |
22-10-2016 | 1-28 | 4 | 22 |
22-10-2016 | 1-33 | 3 | 22 |
22-10-2016 | 1-56 | 2 | 22 |
21-09-2016 | 1-28 | 3 | 17 |
21-09-2016 | 1-63 | 1 | 17 |
21-09-2016 | 1-67 | 1 | 17 |
21-09-2016 | 1-69 | 1 | 17 |
20-05-2015 | 1-12 | 3 | 25 |
20-05-2015 | 1-28 | 2 | 25 |
20-05-2015 | 1-35 | 5 | 25 |
13-05-2015 | 1-29 | 3 | 7 |
13-05-2015 | 1-31 | 2 | 7 |
29-04-2015 | 1-26 | 2 | 6 |
29-04-2015 | 1-38 | 3 | 6 |
29-04-2015 | 1-51 | 2 | 6 |
15-04-2015 | 1-16 | 2 | 30 |
15-04-2015 | 1-21 | 1 | 30 |
15-04-2015 | 1-40 | 2 | 30 |
11-04-2015 | 1-32 | 2 | 12 |
11-04-2015 | 1-42 | 3 | 12 |
11-04-2015 | 1-58 | 2 | 12 |
08-04-2015 | 1-19 | 2 | 29 |
08-04-2015 | 1-45 | 5 | 29 |
08-04-2015 | 1-46 | 3 | 29 |
18-02-2015 | 1-32 | 1 | 22 |
18-02-2015 | 1-49 | 7 | 22 |
14-02-2015 | 1-24 | 3 | 28 |
01-11-2014 | 1-13 | 2 | 17 |
01-10-2014 | 1-4 | 2 | 7 |
01-10-2014 | 1-18 | 4 | 7 |
01-10-2014 | 1-20 | 2 | 7 |
13-09-2014 | 1-6 | 3 | 27 |
13-09-2014 | 1-37 | 4 | 27 |
13-09-2014 | 1-53 | 3 | 27 |
06-08-2014 | 1-8 | 4 | 24 |
04-06-2014 | 1-7 | 5 | 24 |
04-06-2014 | 1-10 | 5 | 24 |
19-02-2014 | 1-17 | 2 | 34 |
19-02-2014 | 1-54 | 1 | 34 |
22-01-2014 | 1-2 | 1 | 29 |
22-01-2014 | 1-55 | 2 | 29 |
06-11-2013 | 1-5 | 2 | 22 |
06-11-2013 | 1-15 | 2 | 22 |
26-06-2013 | 1-33 | 2 | 33 |
26-06-2013 | 1-39 | 3 | 33 |
10-04-2013 | 1-36 | 1 | 20 |
10-04-2013 | 1-52 | 2 | 20 |
31-10-2012 | 1-27 | 1 | 5 |
17-10-2012 | 1-23 | 2 | 35 |
19-09-2012 | 1-50 | 1 | 23 |
23-06-2012 | 1-41 | 2 | 30 |
09-05-2012 | 1-11 | 2 | 1 |
09-05-2012 | 1-56 | 1 | 1 |
24-03-2012 | 1-47 | 1 | 8 |
14-03-2012 | 1-59 | 1 | 24 |
Date extraktion | Paar | Paar + Powerball | Powerball |
Archiv: Monat Jahr
Suche zahlen: Geben Sie 1 bis 5 Zahlen + Powerball Klicken Sie auf Suche oder durch Eingabe der Zahl in das Kästen über
Frequenz zahlen: Mal Extrahiert - Datum - % - Nachzügler
Paar oder Zahlen fehlende: Klicken Sie auf eine Zahl von 1 bis 69 Datum Einfügen auf den Monat oder das Jahr über in den Kästen
Generator zahlen: Besucher oder Teilnehmer < 1 bis 15 Serie von Zufallszahlen