SuperEnalotto & SuperStar

Diese Lotterie ist ein Multi-Staaten die Vereinigten Staaten spielten am Dienstag & Freitag mit Sitz Extraktionen in Atlanta in Georgia Begann die 6 - 9 - 1996
Spiel in 48 Staaten - Distrikt von Columbia und den U.S. Virgin Islands Die zahlen im Bereich von 1 bis 70 + 1 bis 25 Nummern müssen Mega Balls
** Diese Lotterie wechselt mehrmals Format *** Letzte Änderung am 19. Oktober 2013
*** Ab 28. Oktober 2017 Diese Lotterie hat 15 Mega Balls Bringen Sie von 1 bis 15 zu einer Gesamtmenge von 1 bis 25 Entfernt 5 Nummern Bringen sie von 75 bis 70
Der Gewinn ist nicht weniger als $ 20,000,000 und insgesamt 9 Kategorien von Auszeichnungen
Kategorie Preise |
Gewinnchacen |
|
5 + Mega Ball | 1 von |
302 575 350 |
5 |
1 von |
12 607 306 |
4 + Mega Ball | 1 von |
931 001 |
4 |
1 von |
38 792 |
3 + Mega Ball | 1 von |
14 547 |
3 |
1 von |
606 |
2 + Mega Ball | 1 von |
693 |
1 + Mega Ball | 1 von |
89 |
Mega Ball | 1 von |
37 |
Nicht-Abonnenten Recherchieren 1< Archiv: Die Extraktionen des Monats ect.. > 2< Suche zahlen: Klick < Periode - Monat - Jahr ect.. > 3< Frequenz zahlen: Jede Zahl mit der Gesamtzahl der Zeiten auch als Mega Ball Angesichts ihrer letzten Extraktion Nummer Nachzügler für jede Rufnummer Die % Zahl und auch als Mega Ball > 4< Paar: Kombinationen von 2 Zahlen von 1-2 auf 1-70 - 2-3 bis 2-70 etc.. > 5< Zahlen fehlende: Paare von Zahlen von 1-2 auf 1-70 von 2-3 bis 2-70 und ihre Zahlen fehlende merh mit Mega Balls ect.. nie Ausgänge gekoppelt an jedem Paar > 6< Generator zahlen von 1 bis 70 All dies mit dem Timer wird auf 5 Minuten eingestellt
Seihe Neuigkeiten
Um zu Sehen alle übrigen Archiv - Suche zahlen - Frequenz zahlen - Paar - Zahlen fehlende - Generator zahlen Für den Einsatz ohne Einschränkungen müssen wir Abonnieren
Die Teilnehmer machen die Suche mit einem Klick auf < Archiv: von 6-9-1996 > < Suche zahlen: Klick auf Periode < 3 Monate - 6 Monate - Letztes Jahr - Letzten 2 Jahre - Letzten 5 Jahre > Klick auf Datum von < Tag - Monat - Jahr > Zu < Tag - Monat - Jahr > Klick auf Anzeigen alle < Suche die Zahlen auf alle Extraktionen > < Frequenz zahlen > < Paar: Alle Kombinationen von 2 Zahlen > < Zahlen fehlende: Alle Paare von 2 Zahlen von 2-3 auf 2-70 von 3-4 ect.. und ihre Zahlen fehlende Abgestimmt auf jedes Paar und Mega Balls > < Generator zahlen *** Frequenz zahlen - Paar - Zahlen fehlende sind Bearbeitet von Letztes Änderungen ** 19-10-2013 *** 28-10-2017
Durch einen Klick auf den Pfeil in dem Feld unten zu wählen Archiv Suche zahlen Frequenz zahlen Paar Zahlen fehlende Generator zahlen
D-e | P | P + M B | M B |
---|---|---|---|
25-03-2025 | 1-5 | 7 | 8 |
25-03-2025 | 1-17 | 7 | 8 |
25-03-2025 | 1-39 | 3 | 8 |
25-03-2025 | 1-62 | 8 | 8 |
11-03-2025 | 1-19 | 4 | 15 |
11-03-2025 | 1-26 | 8 | 15 |
11-03-2025 | 1-38 | 4 | 15 |
11-03-2025 | 1-69 | 5 | 15 |
21-02-2025 | 1-13 | 4 | 10 |
21-02-2025 | 1-28 | 4 | 10 |
21-02-2025 | 1-37 | 4 | 10 |
21-02-2025 | 1-46 | 4 | 10 |
18-02-2025 | 1-20 | 6 | 22 |
18-02-2025 | 1-25 | 9 | 22 |
18-02-2025 | 1-58 | 3 | 22 |
18-02-2025 | 1-61 | 2 | 22 |
24-09-2024 | 1-6 | 4 | 18 |
24-09-2024 | 1-10 | 9 | 18 |
24-09-2024 | 1-23 | 5 | 18 |
24-09-2024 | 1-27 | 5 | 18 |
10-09-2024 | 1-2 | 4 | 6 |
10-09-2024 | 1-16 | 2 | 6 |
10-09-2024 | 1-24 | 4 | 6 |
10-09-2024 | 1-66 | 6 | 6 |
14-06-2024 | 1-25 | 8 | 2 |
14-06-2024 | 1-26 | 7 | 2 |
14-06-2024 | 1-31 | 6 | 2 |
14-06-2024 | 1-65 | 2 | 2 |
11-06-2024 | 1-7 | 5 | 8 |
11-06-2024 | 1-22 | 4 | 8 |
11-06-2024 | 1-24 | 3 | 8 |
12-04-2024 | 1-12 | 5 | 16 |
12-04-2024 | 1-14 | 5 | 16 |
12-04-2024 | 1-18 | 5 | 16 |
12-04-2024 | 1-66 | 5 | 16 |
13-02-2024 | 1-3 | 4 | 20 |
13-02-2024 | 1-19 | 3 | 20 |
13-02-2024 | 1-25 | 7 | 20 |
13-02-2024 | 1-58 | 2 | 20 |
19-01-2024 | 1-9 | 3 | 17 |
19-01-2024 | 1-16 | 1 | 17 |
19-01-2024 | 1-17 | 6 | 17 |
19-01-2024 | 1-30 | 4 | 17 |
22-08-2023 | 1-12 | 4 | 7 |
22-08-2023 | 1-26 | 6 | 7 |
22-08-2023 | 1-36 | 6 | 7 |
22-08-2023 | 1-50 | 2 | 7 |
12-05-2023 | 1-2 | 3 | 15 |
12-05-2023 | 1-23 | 4 | 15 |
12-05-2023 | 1-40 | 10 | 15 |
12-05-2023 | 1-45 | 5 | 15 |
04-04-2023 | 1-37 | 3 | 4 |
04-04-2023 | 1-45 | 4 | 4 |
04-04-2023 | 1-62 | 7 | 4 |
04-04-2023 | 1-64 | 3 | 4 |
21-03-2023 | 1-21 | 3 | 11 |
21-03-2023 | 1-25 | 6 | 11 |
21-03-2023 | 1-27 | 4 | 11 |
21-03-2023 | 1-40 | 9 | 11 |
14-03-2023 | 1-7 | 4 | 2 |
14-03-2023 | 1-23 | 3 | 2 |
14-03-2023 | 1-38 | 3 | 2 |
14-03-2023 | 1-55 | 2 | 2 |
03-02-2023 | 1-4 | 8 | 17 |
03-02-2023 | 1-50 | 1 | 17 |
03-02-2023 | 1-54 | 7 | 17 |
03-02-2023 | 1-59 | 2 | 17 |
30-12-2022 | 1-3 | 3 | 7 |
30-12-2022 | 1-6 | 3 | 7 |
30-12-2022 | 1-44 | 7 | 7 |
30-12-2022 | 1-51 | 4 | 7 |
02-12-2022 | 1-21 | 2 | 16 |
02-12-2022 | 1-36 | 5 | 16 |
02-12-2022 | 1-46 | 3 | 16 |
02-12-2022 | 1-52 | 5 | 16 |
11-11-2022 | 1-5 | 5 | 22 |
11-11-2022 | 1-17 | 5 | 22 |
11-11-2022 | 1-37 | 2 | 22 |
11-11-2022 | 1-70 | 5 | 22 |
18-10-2022 | 1-15 | 4 | 23 |
18-10-2022 | 1-20 | 5 | 23 |
18-10-2022 | 1-44 | 6 | 23 |
18-10-2022 | 1-67 | 2 | 23 |
09-08-2022 | 1-8 | 5 | 13 |
09-08-2022 | 1-10 | 8 | 13 |
09-08-2022 | 1-25 | 5 | 13 |
09-08-2022 | 1-32 | 7 | 13 |
01-07-2022 | 1-27 | 3 | 12 |
01-07-2022 | 1-29 | 4 | 12 |
01-07-2022 | 1-38 | 2 | 12 |
01-07-2022 | 1-62 | 6 | 12 |
24-06-2022 | 1-7 | 3 | 14 |
24-06-2022 | 1-11 | 3 | 14 |
24-06-2022 | 1-25 | 4 | 14 |
24-06-2022 | 1-56 | 6 | 14 |
08-02-2022 | 1-17 | 4 | 2 |
08-02-2022 | 1-20 | 4 | 2 |
08-02-2022 | 1-52 | 4 | 2 |
08-02-2022 | 1-54 | 6 | 2 |
07-12-2021 | 1-7 | 2 | 1 |
07-12-2021 | 1-40 | 8 | 1 |
07-12-2021 | 1-43 | 4 | 1 |
07-12-2021 | 1-68 | 3 | 1 |
27-08-2021 | 1-10 | 7 | 23 |
27-08-2021 | 1-47 | 4 | 23 |
27-08-2021 | 1-56 | 5 | 23 |
03-08-2021 | 1-9 | 2 | 24 |
03-08-2021 | 1-17 | 3 | 24 |
03-08-2021 | 1-27 | 2 | 24 |
03-08-2021 | 1-34 | 5 | 24 |
22-06-2021 | 1-26 | 5 | 25 |
22-06-2021 | 1-48 | 4 | 25 |
22-06-2021 | 1-51 | 3 | 25 |
22-06-2021 | 1-59 | 1 | 25 |
06-04-2021 | 1-19 | 2 | 17 |
06-04-2021 | 1-20 | 3 | 17 |
06-04-2021 | 1-32 | 6 | 17 |
06-04-2021 | 1-42 | 5 | 17 |
16-02-2021 | 1-36 | 4 | 10 |
16-02-2021 | 1-44 | 4 | 10 |
16-02-2021 | 1-54 | 5 | 10 |
16-02-2021 | 1-66 | 4 | 10 |
29-12-2020 | 1-31 | 5 | 19 |
29-12-2020 | 1-35 | 3 | 19 |
29-12-2020 | 1-48 | 3 | 19 |
29-12-2020 | 1-62 | 5 | 19 |
15-12-2020 | 1-10 | 6 | 15 |
15-12-2020 | 1-18 | 4 | 15 |
15-12-2020 | 1-20 | 2 | 15 |
15-12-2020 | 1-46 | 2 | 15 |
09-06-2020 | 1-9 | 1 | 22 |
09-06-2020 | 1-10 | 5 | 22 |
09-06-2020 | 1-23 | 2 | 22 |
24-04-2020 | 1-32 | 5 | 18 |
24-04-2020 | 1-60 | 2 | 18 |
24-04-2020 | 1-67 | 1 | 18 |
23-07-2019 | 1-4 | 7 | 11 |
23-07-2019 | 1-23 | 1 | 11 |
23-07-2019 | 1-45 | 3 | 11 |
12-04-2019 | 1-24 | 2 | 4 |
12-04-2019 | 1-25 | 3 | 4 |
12-04-2019 | 1-40 | 6 | 4 |
12-04-2019 | 1-70 | 4 | 4 |
26-10-2018 | 1-28 | 3 | 5 |
26-10-2018 | 1-61 | 1 | 5 |
26-10-2018 | 1-62 | 4 | 5 |
26-10-2018 | 1-63 | 4 | 5 |
21-09-2018 | 1-2 | 2 | 9 |
21-09-2018 | 1-11 | 2 | 9 |
21-09-2018 | 1-52 | 3 | 9 |
21-09-2018 | 1-64 | 2 | 9 |
24-08-2018 | 1-6 | 2 | 8 |
24-08-2018 | 1-13 | 3 | 8 |
24-08-2018 | 1-18 | 3 | 8 |
24-08-2018 | 1-49 | 2 | 8 |
17-08-2018 | 1-31 | 3 | 3 |
17-08-2018 | 1-32 | 4 | 3 |
17-08-2018 | 1-47 | 3 | 3 |
17-08-2018 | 1-56 | 4 | 3 |
10-08-2018 | 1-3 | 2 | 6 |
10-08-2018 | 1-12 | 3 | 6 |
10-08-2018 | 1-22 | 3 | 6 |
10-08-2018 | 1-42 | 4 | 6 |
27-07-2018 | 1-32 | 3 | 20 |
27-07-2018 | 1-40 | 5 | 20 |
27-07-2018 | 1-49 | 1 | 20 |
27-07-2018 | 1-63 | 3 | 20 |
24-07-2018 | 1-2 | 1 | 20 |
24-07-2018 | 1-4 | 6 | 20 |
24-07-2018 | 1-29 | 3 | 20 |
20-07-2018 | 1-14 | 4 | 1 |
20-07-2018 | 1-30 | 3 | 1 |
20-07-2018 | 1-44 | 3 | 1 |
20-07-2018 | 1-62 | 3 | 1 |
10-07-2018 | 1-17 | 2 | 14 |
10-07-2018 | 1-28 | 2 | 14 |
10-07-2018 | 1-70 | 3 | 14 |
15-06-2018 | 1-11 | 1 | 6 |
15-06-2018 | 1-37 | 1 | 6 |
15-06-2018 | 1-47 | 2 | 6 |
15-06-2018 | 1-51 | 2 | 6 |
12-06-2018 | 1-3 | 1 | 3 |
12-06-2018 | 1-5 | 3 | 3 |
12-06-2018 | 1-8 | 4 | 3 |
12-06-2018 | 1-70 | 2 | 3 |
20-04-2018 | 1-15 | 3 | 4 |
20-04-2018 | 1-18 | 2 | 4 |
20-04-2018 | 1-32 | 2 | 4 |
16-03-2018 | 1-13 | 2 | 11 |
16-03-2018 | 1-26 | 4 | 11 |
16-03-2018 | 1-33 | 3 | 11 |
16-03-2018 | 1-52 | 2 | 11 |
06-03-2018 | 1-4 | 5 | 22 |
06-03-2018 | 1-26 | 3 | 22 |
06-03-2018 | 1-35 | 2 | 22 |
06-03-2018 | 1-39 | 2 | 22 |
02-02-2018 | 1-4 | 4 | 4 |
02-02-2018 | 1-14 | 3 | 4 |
02-02-2018 | 1-17 | 1 | 4 |
02-01-2018 | 1-42 | 3 | 22 |
02-01-2018 | 1-47 | 1 | 22 |
02-01-2018 | 1-64 | 1 | 22 |
22-12-2017 | 1-20 | 1 | 16 |
22-12-2017 | 1-30 | 2 | 16 |
22-12-2017 | 1-33 | 2 | 16 |
22-12-2017 | 1-42 | 2 | 16 |
14-11-2017 | 1-14 | 2 | 19 |
14-11-2017 | 1-21 | 1 | 19 |
14-11-2017 | 1-22 | 2 | 19 |
14-11-2017 | 1-28 | 1 | 19 |
07-11-2017 | 1-54 | 4 | 11 |
07-11-2017 | 1-60 | 1 | 11 |
07-11-2017 | 1-68 | 2 | 11 |
07-11-2017 | 1-69 | 4 | 11 |
26-09-2017 | 1-10 | 4 | 4 |
26-09-2017 | 1-57 | 2 | 4 |
26-09-2017 | 1-66 | 3 | 4 |
26-09-2017 | 1-75 | 2 | 4 |
18-08-2017 | 1-31 | 3 | 6 |
18-08-2017 | 1-34 | 4 | 6 |
18-08-2017 | 1-40 | 3 | 6 |
18-08-2017 | 1-75 | 1 | 6 |
19-05-2017 | 1-4 | 3 | 1 |
19-05-2017 | 1-5 | 2 | 1 |
19-05-2017 | 1-24 | 1 | 1 |
21-04-2017 | 1-12 | 2 | 10 |
21-04-2017 | 1-32 | 1 | 10 |
21-04-2017 | 1-34 | 3 | 10 |
20-12-2016 | 1-12 | 1 | 2 |
20-12-2016 | 1-14 | 1 | 2 |
20-12-2016 | 1-48 | 2 | 2 |
16-12-2016 | 1-8 | 3 | 6 |
16-12-2016 | 1-15 | 2 | 6 |
16-12-2016 | 1-36 | 3 | 6 |
16-12-2016 | 1-43 | 3 | 6 |
22-11-2016 | 1-43 | 2 | 7 |
22-11-2016 | 1-45 | 1 | 7 |
22-11-2016 | 1-66 | 2 | 7 |
22-11-2016 | 1-69 | 3 | 7 |
23-09-2016 | 1-5 | 1 | 14 |
23-09-2016 | 1-8 | 2 | 14 |
23-09-2016 | 1-62 | 2 | 14 |
09-09-2016 | 1-34 | 2 | 11 |
09-09-2016 | 1-43 | 1 | 11 |
09-09-2016 | 1-44 | 2 | 11 |
09-09-2016 | 1-63 | 2 | 11 |
26-07-2016 | 1-4 | 2 | 9 |
26-07-2016 | 1-31 | 2 | 9 |
26-07-2016 | 1-36 | 2 | 9 |
26-07-2016 | 1-54 | 3 | 9 |
01-03-2016 | 1-29 | 2 | 6 |
01-03-2016 | 1-33 | 1 | 6 |
01-03-2016 | 1-55 | 1 | 6 |
12-02-2016 | 1-73 | 1 | 1 |
05-01-2016 | 1-4 | 1 | 13 |
05-01-2016 | 1-36 | 1 | 13 |
05-01-2016 | 1-48 | 1 | 13 |
05-01-2016 | 1-57 | 1 | 13 |
07-08-2015 | 1-38 | 1 | 10 |
07-08-2015 | 1-53 | 1 | 10 |
07-08-2015 | 1-63 | 1 | 10 |
12-06-2015 | 1-40 | 2 | 2 |
12-06-2015 | 1-42 | 1 | 2 |
12-06-2015 | 1-56 | 2 | 2 |
12-06-2015 | 1-62 | 1 | 2 |
26-05-2015 | 1-39 | 1 | 12 |
26-05-2015 | 1-52 | 1 | 12 |
26-05-2015 | 1-69 | 2 | 12 |
26-05-2015 | 1-72 | 2 | 12 |
02-09-2014 | 1-8 | 1 | 1 |
02-09-2014 | 1-54 | 2 | 1 |
20-06-2014 | 1-22 | 1 | 3 |
20-06-2014 | 1-25 | 1 | 3 |
20-06-2014 | 1-29 | 1 | 3 |
27-05-2014 | 1-6 | 1 | 13 |
27-05-2014 | 1-46 | 1 | 13 |
27-05-2014 | 1-58 | 1 | 13 |
02-05-2014 | 1-18 | 1 | 13 |
02-05-2014 | 1-26 | 2 | 13 |
02-05-2014 | 1-35 | 1 | 13 |
04-04-2014 | 1-15 | 1 | 9 |
04-04-2014 | 1-41 | 1 | 9 |
17-01-2014 | 1-31 | 1 | 11 |
17-01-2014 | 1-51 | 1 | 11 |
Date extraktion | Paar | Paar + Mega Ball | Mega Ball |
Archiv: Monat Jahr
Suche zahlen: Geben Sie 1 bis 5 Zahlen + Mega Ball Klicken Sie auf Suche oder durch Eingabe der Zahl in das Kästen über
Frequenz zahlen: Mal Extrahiert - Datum - % - Nachzügler
Paar oder Zahlen fehlende: Klicken Sie auf eine Zahl von 1 bis 70 Datum Einfügen auf den Monat oder das Jahr über in den Kästen
Generator zahlen: Besucher oder Teilnehmer < 1 bis 15 Serie von Zufallszahlen